2019년 수행 연구과제
페이지 정보
본문
2019-04-01 ~ 2019-12-31
연구과제 | 연구기간 | 총연구비(천원) | 지원기관 |
---|---|---|---|
국산 추진체개발용 핫멜트타입 토우 프리프레그의 섬유/수지간 계면특성 비교평가 | 2019-02-01 ~ 2020-01-31 | 88,000 | 코오롱중앙기술원 |
[EZBARO]고분산 나노입자를 이용한 에너지저장용 내구성 및 다기능성 코팅의 계면 특성 연구(4차년도) | 2019-03-01 ~ 2020-02-29 | 50,000 | 한국연구재단 |
풍력 블레이드용 상용화된 유리섬유 및 탄소섬유 복합 재료의 미세파괴 메카니즘 및 계면특성 최적화 연구 (1차년도) | 2019-04-01 ~ 2019-12-31 | 60,000 | (주)휴먼컴퍼지트 |
[RCMS]70M 이상 풍력발전기 블레이드용 생산성 및 품질 향상을 위한 소재·공정기술개발(4차년도) | 2019-06-01 ~ 2019-09-30 | 29,100 | 한국에너지기술평가원 |
[RCMS] 항공기 결빙방지를 위한 소수성 입자 최적 코팅 및 계면기술 개발 | 2019-10-15 ~ 2020-12-14 | 199,996 | 중소기업기술정보진흥원 |
-
- 이전글
- 2020년 수행 연구과제
- 22.11.24
-
- 다음글
- 2018년 수행 연구과제
- 22.11.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.